当前位置>>科研成果
编号 批准部门 类型 名称 负责人 立项年度 起年月 迄年月 总经费
(万元)
2012CB518001 科技部 973计划-课题 GPCR介导的血管炎症和损伤 刘俊岭 2011 2012.01 2016.12 280
2012CB967001 科技部 973计划-课题 肿瘤干细胞的动态演进及干预研究 洪登礼 2011 2012.01 2016.12 392
91129303 国自基金 重大研究计划(重点支持) 肺慢性炎症恶性转化的分子机制 邓炯 2011 2012.01 2015.12 300
81120108006 国自基金 国际(地区)合作与交流项目 BCR?ABL相关急性淋巴细胞白血病干细胞克隆性演化的遗传变异多样性 洪登礼 2011 2012.01 2016.12 280
2012BAI02B05 科技部 十二五支撑计划 系统生物学对代谢疾病的机制和转化的研究 王义斌 2011 2011.11 2015.12 380
81171939 国自基金 面上项目 NF-kB p65/miR-23a-27a-24-2 cluster负反馈调控异常在低分化胃腺癌发生及红系分化障碍中作用的研究 傅国辉 2011 2012.01 2015.12 60
31170724 国自基金 面上项目 肾素前体受体调控血压的结构生物学机制研究 周爱武 2011 2012.01 2015.12 60
81170505 国自基金 面上项目 miR-17和miR-20a在低氧诱导因子-1α诱导白血病细胞分化中的作用 贺明 2011 2012.01 2015.12 60
81171888 国自基金 面上项目 利用诱导敲除小鼠模型结合蛋白质组学技术系统识别APC/C的底物和功能相关蛋白及其功能分析 赵克温 2011 2012.01 2015.12 60
81170479 国自基金 面上项目 整合素αⅡb亚基介导信号在血小板活化和血栓形成中的作用 刘俊岭 2011 2012.01 2015.12 60
91129726 国自基金 重大研究计划(培育) 前列腺非可控性炎症恶性转化的miRNA调控网络及其分子机制 余健秀 2011 2012.01 2014.12 60
81172521 国自基金 面上项目 microRNA 在Snail/Twist诱导乳腺癌细胞发生上皮-间质转化中的表达调控及生物学功能 赵倩 2011 2012.01 2015.12 57
11XD1403200 市科委 学科带头人计划 SUMO特异性蛋白酶2在心脏发育中的作用与调控机制 程金科 2011 2011.06 2013.05 40
11JC1406700 市科委 基础研究重点项目 NF-kappaB p65激动剂与胃泌素联合降低胃粘膜局部酸碱度对造血干细胞转化为胃癌的阻断作用研究 傅国辉 2011 2012.01 2014.12 30
11JC1406800 市科委 基础研究重点项目 SUMO-E3连接酶Pc2调控HIF-1活性和促进VEGF表达的机制 陈国强 2011 2012.01 2014.12 30
11JC1406900 市科委 基础研究重点项目 SENP3在氧化应激诱导上皮间质转化中的作用及其对胃炎相关胃癌的影响 易静 2011 2012.01 2014.12 30
11410709000 市科委 国际合作基金 mTORC2的调控机制及其在支链氨基酸调节的心肌细胞死亡中的功能研究 孙海鹏 2011 2011.12 2013.12 25
11JC1406500 市科委 基础研究重点项目 应用小分子探针腺花素揭示peroxiredoxin在白血病细胞分化中的作用及机制 吴英理 2011 2012.01 2014.12 25
21102090 国自基金 青年基金 SENP2抑制剂的设计、优化及其在相关细胞发育信号传导通路中的应用 石婷 2011 2012.01 2014.12 25
81101845 国自基金 青年基金 miRNA142-3p在结肠癌细胞中表达的调控及其在干性维持中的作用 沈炜炜 2011 2012.01 2014.12 23
31100980 国自基金 青年基金 有丝分裂期中Fbxo6蛋白磷酸化的机制及其细胞周期调控效应 徐含章 2011 2012.01 2014.12 23
11140902600 市科委 实验动物研究 乳腺癌小鼠模型的建立及肿瘤发生机制研究 黄雷 2011 2012.12 2013.09 20
12ZZ113 市科委 科研创新(重点) 蛋白Z依赖的蛋白酶抑制剂在血小板磷脂膜表面调控血凝的机制研究 周爱武 2011 2012.01 2014.12 16
11QA1403700 市科委 启明星 心肌梗塞的细胞坏死调节机制及其靶向治疗 黄莹 2011 2011.04 2013.03 15
31101017 国自基金 青年基金 sin1基因在mTORC2信号通路中调控机制的研究 袁圆阳 2011 2012.01 2012.12 10
11ZR1419100 市科委 自然基金 活性氧调控SUMO2、SUMO3差异性转录表达的机制及其对肿瘤发展的影响 王英 2011 2012.04 2014.03 10
11ZR1419600 市科委 自然基金 肿瘤高甲基化基因HIC1与CXCR7在前列腺癌发展、转移中的作用 孙雪青 2011 2011.04 2014.03 10
11ZR1419800 市科委 自然基金 乙酰化及非乙酰化KLF5相互作用蛋白的比较识别及其意义 赵克温 2011 2011.04 2014.03 10
2011203 教育部 教育部留学回国人员基金 EGR1磷酸化位点的鉴定及功能研究 余健秀 2011 2012.01 2014.12 5
11BA1406800 市科委 白玉兰基金 基于脂质体系统的Bcl-xl小分子抑制物的筛选及机制研究 易静 2011 2011.06 2012.05 2.5
11XJ21009 医学院 校基金 mSin1不同亚型的亚细胞定位及其与mTORC2信号通路的关系 袁圆阳 2011 2012.06 2013.05 2.5
NCET-11-0332 教育部 部级项目:教育部:新世纪人才计划 新世纪优秀人才3 童雪梅 2011 2012.01 2014.12 50
81172327 国自基金 国家级项目:国家自然科学基金:面上项目 转录因子ChREBP调节肝癌细胞代谢和增殖的分子机制研究 童雪梅 2011 2012/1/1 2015/12/31 58
11QA1403800 市科委 市级项目:上海市科委:启明星 糖代谢信号调节肝癌细胞中ChREBP活性的机理研究 童雪梅 2011 2011/4/1 2013/3/31 15
用户登录 常用期刊链接 科研动态 支部建设

1